Analytics API Pricing
Explorer
€ 9 / mo
- 300 calls per day
 - 9000 calls per month
 - Access to all Analytics
 - Analytics Coverage Details
 
14-day free trial
Cancel anytimeProfessional
€ 49 / mo
- 2000 calls per day
 - 60000 calls per month
 - Access to all analytics
 - Analytics Coverage Details
 
Most Popular
Ideal for growing teamsBusiness
€ 99 / mo
- 5000 calls per day
 - 150000 calls per month
 - Access to all analytics
 - Analytics Coverage Details
 
Best Value
Perfect for scaleEnterprise
€ 299 / mo
- 20000 calls per day
 - 600000 calls per month
 - Access to all analytics
 - Analytics Coverage Details
 
Advanced Features
Full analytics suiteCustom
Get a quote
- Ask for your personal quote
 - to access a custom universe of analytics
 - and much more
 - Analytics Coverage Details
 
Credits Calculation
Credits represent computational resources consumed by analytics functions. Complex analytics may orchestrate multiple operations. Resource consumption examples:
| Service Type | Credits Used per Call | Analytics Function | 
|---|---|---|
| Query Analytics | 1 per Query | Search Analytics | 
| Information Analytics | 1 per security | Security Analysis | 
| Time Series Analytics | 1 per security | Historical Analytics | 
| Advanced Analytics | 1 per security | TBreakdowns | 
| Advanced Analytics | 1 per security | TFees | 
| Advanced Analytics | 1 per security | TMifid | 
| Advanced Analytics | 1 per security | TRels | 
| Computational Analytics | 1 per Query | Complex Query Analytics | 
| Computational Analytics | (1 per security)^2 | TRCorrelation,TRCovariance | 
| Computational Analytics | 1 per security | TDes, TAnnualReturns, TAnnualVolatility, TPrices, TReturns, TMonthlyReturns, TMonthlyVolatility, TRDD, TRKurtosis, TRPerformance, TRSkewness, TRVariance, TRVolatility | 
Analytics Coverage Details
| Basic | ETFS | Funds | Stocks | Bonds* | FX | Yields | Macro | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Description | |||||||
| Historical EOD Analytics for price | |||||||
| Historical Analytics for Dividends | |||||||
| Historical Analytics for Coupons | 
| Analytics | ETFS | Funds | Stocks | Bonds* | FX | Yields | Macro | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Basic Analytics | |||||||
| Security Portfolio Breakdown | |||||||
| Historical EOD Analytics for Standard Deviation | |||||||
| Annual Returns | |||||||
| Annual Volatility | |||||||
| Breakdowns | |||||||
| Fees | |||||||
| Mifid | |||||||
| Monthly Returns | |||||||
| Monthly Volatility | |||||||
| Rolling Correlation | |||||||
| Rolling Covariance | |||||||
| Rolling Kurtosis | |||||||
| Rolling Performance | |||||||
| Rolling Skewness | |||||||
| Rolling Variance | |||||||
| Rolling Volatility | |||||||
| Related Securities | |||||||
| Rolling Returns | |||||||
| Technical Analysis Indicators | 
* Coming Soon